ХОТЕЛ ЗА ГУМИ
КАТАЛОГ
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
235/75R15 6PR | M871 | 104/101 Q | 182 | |||
31*10.50R15 6PR | M871 | 109 Q | 210 | |||
33*12.50R15 6PR | M871 | 108 Q | 275 | |||
35*12.50R15 6PR | M871 | 113 Q | 299 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
175/65R14 | BL4S | 82T | E | B | 71 | 70 |
185/65R14 | BL4S | 86T | E | B | 71 | 75 |
185/65R15 | BL4S | 88H | E | B | 71 | 80 |
195/65R16 | BL4S | 91H | E | B | 71 | 88 |
205/55R16 XL | BL4S | 94V | E | B | 71 | 90 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | BW56 | 75T | F | E | 70 | 55 |
155/80R13 | BW56 | 79T | F | E | 70 | 56 |
165/70R13 XL | BW56 | 83T | F | E | 70 | 57 |
175/70R13 XL | BW56 | 86T | F | E | 70 | 62 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
165/70R14 XL | BW56 | 85T | F | E | 70 | 63 |
175/65R14 XL | BW56 | 86T | F | E | 70 | 65 |
175/70R14 XL | BW56 | 88T | F | E | 70 | 65 |
185/60R14 | BW56 | 82T | F | E | 70 | 68 |
185/65R14 | BW56 | 86T | F | E | 70 | 68 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
175/65R15 XL | BW56 | 88H | F | E | 70 | 71 |
185/55R15 XL | BW56 | 86H | F | E | 70 | 69 |
185/60R15 XL | BW56 | 88H | E | E | 70 | 73 |
185/65R15 | BW56 | 88T | F | E | 70 | 72 |
195/55R15 XL | BW56 | 89H | F | E | 70 | 78 |
195/60R15 | BW56 | 88T | F | E | 70 | 77 |
195/65R15 XL | BW56 | 95T | E | E | 70 | 78 |
205/60R15 | BW56 | 91H | F | E | 70 | 87 |
205/65R15 | BW56 | 94H | E | E | 70 | 87 |
205/70R15 | BW56 | 96T | E | E | 70 | 93 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
195/55R16 | BW56 | 87H | F | E | 70 | 84 |
205/55R16 XL | BW56 | 94H | E | E | 70 | 85 |
205/60R16 | BW56 | 92H | F | E | 70 | 90 |
215/55R16 XL | BW56 | 97H | E | E | 70 | 98 |
215/60R16 XL | BW56 | 99H | E | E | 70 | 102 |
215/65R16 | BW56 | 98H | E | E | 70 | 101 |
215/70R16 | BW56 | 100S | E | E | 70 | 115 |
225/55R16 XL | BW56 | 99H | E | E | 70 | 100 |
225/60R16 | BW56 | 98H | E | E | 70 | 106 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
205/50R17 XL | BW56 | 93V | C | E | 72 | 96 |
215/45R17 | BW56 | 87H | F | E | 70 | 104 |
215/50R17 | W506 | 91T | E | E | 72 | 107 |
215/55R17 | BW56 | 94H | E | E | 70 | 108 |
215/60R17 | W506 | 96S | E | E | 72 | 118 |
225/45R17 XL | BW56 | 94H | E | E | 70 | 98 |
225/50R17 | BW56 | 94H | E | E | 70 | 115 |
225/65R17 | BW56 | 102S | E | E | 70 | 136 |
235/45R17 | BW56 | 94H | E | E | 71 | 111 |
235/65R17 | W506 | 104S | E | E | 72 | 144 |
245/45R17 XL | BW56 | 99V | C | E | 72 | 126 |
265/65R17 | W506 | 112S | C | E | 73 | 173 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
225/40R18 XL | BW56 | 92H | E | E | 71 | 110 |
225/45R18 XL | BW56 | 95V | C | E | 72 | 117 |
235/50R18 XL | BW56 | 101V | C | E | 72 | 138 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
165/70R13 XL | BH15 | 83T | E | B | 71 | 51 |
175/70R13 | BL4S | 82T | E | B | 71 | 53 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
165/70R14 XL | BH15 | 83T | E | B | 71 | 53 |
175/65R14 XL | BH15 | 86H | E | B | 71 | 55 |
175/65R14 XL | BH15 | 88T | E | B | 71 | 58 |
185/60R14 | BH15 | 82H | E | B | 71 | 58 |
185/65R14 | BH15 | 86H | E | B | 71 | 59 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
175/65R15 BH15 | BH15 | 84H | E | B | 71 | 61 |
185/55R15 | BH15 | 82V | F | B | 71 | 61 |
185/60R15 | BH15 | 84H | E | B | 71 | 61 |
185/65R15 XL | BH15 | 92H | E | B | 71 | 61 |
195/50R15 | BH15 | 82V | E | B | 71 | 62 |
195/55R15 | BH15 | 85V | 82V | B | 71 | 65 |
195/60R15 | BH15 | 88V | E | B | 71 | 66 |
195/65R15 XL | BH15 | 95T | E | B | 71 | 71 |
205/60R15 XL | BH15 | 95H | E | B | 72 | 74 |
205/65R15 | BH15 | 94V | E | B | 72 | 78 |
205/70R15 | BH15 | 96T | E | B | 72 | 92 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
195/55R16 XL | BU66 | 91V | E | B | 71 | 73 |
205/55R16 | BH15 | 91V | E | B | 72 | 68 |
205/55ZR16 XL | BU66 | 94W | C | B | 71 | 76 |
205/60R16 | BU66 | 92V | E | B | 71 | 82 |
215/55ZR16 XL | BU66 | 94W | C | B | 71 | 91 |
215/60R16 | BH15 | 95V | E | B | 72 | 86 |
215/65R16 | BH15 | 98T | E | B | 71 | 91 |
215/70R16 | BC86 | 100H | C | B | 73 | 112 |
225/55R16 XL | BU66 | 99W | C | B | 72 | 99 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
205/50ZR17 XL | BU66 | 93W | E | B | 71 | 94 |
215/45ZR17 XL | BU66 | 91W | E | B | 71 | 94 |
215/50ZR17 XL | BU66 | 95W | E | B | 71 | 100 |
215/55ZR17 | BU66 | 94W | E | B | 71 | 108 |
215/60R17 | BH15 | 96T | E | B | 71 | 101 |
225/45ZR17 XL | BU66 | 94W | E | B | 72 | 92 |
225/50ZR17 XL | BU66 | 98W | C | B | 71 | 106 |
225/55ZR17 XL | BU66 | 101W | C | B | 73 | 113 |
235/45ZR17 XL | BU66 | 97W | C | B | 72 | 102 |
225/65R17 | BC86 | 102T | E | C | 72 | 133 |
235/65R17 | BC86 | 104T | E | C | 73 | 153 |
245/40ZR17 XL | BU66 | 95W | E | C | 73 | 108 |
265/65R17 | BC86 | 112T | C | C | 73 | 176 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
225/40ZR18 XL | BU66 | 92W | E | B | 71 | 111 |
225/45ZR18 XL | BU66 | 95Y | E | B | 72 | 112 |
235/60R18 | BH15 | 103H | C | B | 75 | 161 |
245/40ZR18 XL | BU66 | 97Y | C | B | 72 | 134 |
245/45ZR18 XL | BU66 | 100W | C | B | 72 | 129 |
265/60R18 | BC86 | 110H | C | C | 73 | 182 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
245/40ZR19 XL | BU66 | 98Y | C | B | 72 | 129 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
275/40ZR20 XL | BU66 | 106Y | C | B | 73 | 200 |
275/45R20 XL | BC86 | 110H | C | C | 73 | 188 |
275/45ZR20 XL | BU66 | 110Y | C | B | 73 | 212 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
295/35ZR21 XL | BU66 | 107Y | C | B | 73 | 259 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
185R14C 8PR | VAN | 102/100R | E | E | 71 | 96 |
195R14C 8PR | VAN | 106/104R | E | E | 71 | 108 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
195/70R15C 8PR | VAN | 104/102S | E | E | 71 | 101 |
215/70R15C 10PR | VAN | 113/111S | C | E | 71 | 118 |
225/70R15C 8PR | VAN | 112/110S | C | E | 71 | 126 |
РАЗМЕР | МОДЕЛ | ИНДЕКС | ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ | СЦЕПЛЕНИЕ НА МОКРО | ВЪНШЕН ШУМ | ЦЕНА |
---|---|---|---|---|---|---|
195/65R16C 8PR | VAN | 104/102T | E | E | 71 | 108 |
195/75R16C 8PR | VAN | 107/105R | E | E | 71 | 113 |
205/65R16C 8PR | VAN | 107/105T | E | E | 71 | 114 |
215/65R16C 8PR | VAN | 109/107T | E | E | 71 | 126 |
215/75R16C 10PR | VAN | 116/114R | C | E | 71 | 134 |
225/65R16C 8PR | VAN | 112/110T | C | E | 71 | 131 |
235/65R16C 8PR | VAN | 115/113R | C | E | 71 | 147 |
Модел BW5
Тези разрези не позволяват задържането на сняг в самите канали на гумата.По този начин повърхността на гумата остава чиста,за да се получи възможно най-добър контакт между гумата и пътната настилка.
Трионобразният дизайн на външния главен нарез гарантира голяма спирачна ефективност на път с лед и сняг.
Дизайнът на шарката,с V-образен модел осигурява ефикасно оттичане на водата и по малко хлъзгане и гарантира безопасността при мокри повърхности. Използването на нов състав със силиций позволява поддържането на гъвкавостта и износоустойчивостта на гумата.
Модел W506
Характерната шарка с определено направление на реактивната струя в комбинация с многослойни канали и 3D нарези осигурява максимални характеристики за шофиране по сняг,киша и мокри повърхности.
Съединението на базата на силициев двуокис и естествен каучук с нано частици,с контрол по отношение на атмосферните условия е проектирано не самоза надеждно функциониране при всякакви зимни условия,но и е екологично беэвредно.
Качествените материали използвани в изработката на гумата, гарантират максимално сцепление с пътната настила в различни условия.
Модел BL4S-Всесезонна M+S
Металната пластина използва изцяло нов 3D модел на дизайна,който значително усилва силата на сцеплението на ламела на протектора.Характеризира се и с по-бързо спиране.
Гумата за всички сезони предлага нови характеристики,като нов оптимизиран дизайн на профила,който позволява комфортно пътуване през цялата година.
Използва изцяло нов асиметричен дизайн на протектора,с три надлъжни нареза,което значително подобрява управляемостта и устойчивостта.